Balen CLA Konjuge Linoleik Asit Aspir Yağı Kapsülü 1380mg x 100
BALEN CLA ASPİR YAĞI 100 KAPSÜL (±%5) |
| Balen CLA Aspir Yağı 100 Kapsül Miktar - Birim - Ebat - Ağırlık - Ölçü: |
| Balen CLA Aspir Yağı 100 Kapsül |
| Balen CLA Aspir Yağı 100 Kapsül İzin Belge: |
| CLA Aspir Yağı 100 Kapsül Arı Mühendislik Tar. ve Hay. Ürün. Üret. Koz. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti tarafından üretilmiştir. İşletme kayıt no: TR-06-K-000188 |
| Balen CLA Aspir Yağı 100 Kapsül İçindekiler: |
| CLA Aspir Yağı 100 Kapsül ürünü içerisinde; Aspir (Carthamus tinctorius) Tohumu Yağı (CLA (Konjuge Linoleik Asit) Kaynağı) (%72), Kapsül (Sığır Jelatini, Nem Verici: Gliserol, Su) bulunmaktadır. |
| Balen CLA Aspir Yağı 100 Kapsül Kullanımı: |
| CLA Aspir Yağı 100 Kapsül kullanılışı; Yetişkinler (16 yaş ve üzeri bireyler) için günde 2 kere 1'er kapsül tüketilmesi tavsiye edilir. |
| Balen CLA Aspir Yağı 100 Kapsül Yan Etkileri: |
| CLA Aspir Yağı 100 Kapsül Ürününün Bilinen yan etkisi bulunmamaktadır. Balen CLA Aspir Yağı 100 Kapsül Ürünü bitkisel üründür, kesinlikle ilaç değildir. |
| Balen CLA Aspir Yağı 100 Kapsül Muhafaza ve Uyarı: |
|
| Balen CLA Aspir Yağı 100 Kapsül Ürünü Açıklaması: |
BALEN CLA ASPİR YAĞI 100 KAPSÜL
|
CLA ASPİR YAĞI 100 KAPSÜL |
|
CLA - Aspir Yağı 100 Kapsül hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın
| Peşin | 295,00TL |
| 1 Taksit | 295,00TL x 1 TOPLAM 295,00TL |
| 2 Taksit | 151,81TL x 2 TOPLAM 303,61TL |
| 3 Taksit | 103,21TL x 3 TOPLAM 309,62TL |
| 6 Taksit | 55,05TL x 6 TOPLAM 330,31TL |
| 9 Taksit | 39,33TL x 9 TOPLAM 353,96TL |
| Peşin | 295,00TL |
| 1 Taksit | 295,00TL x 1 TOPLAM 295,00TL |
| 2 Taksit | 151,81TL x 2 TOPLAM 303,61TL |
| 3 Taksit | 103,21TL x 3 TOPLAM 309,62TL |
| 6 Taksit | 55,05TL x 6 TOPLAM 330,31TL |
| 9 Taksit | 39,33TL x 9 TOPLAM 353,96TL |
| Peşin | 295,00TL |
| 1 Taksit | 295,00TL x 1 TOPLAM 295,00TL |
| 2 Taksit | 151,81TL x 2 TOPLAM 303,61TL |
| 3 Taksit | 103,21TL x 3 TOPLAM 309,62TL |
| 6 Taksit | 55,05TL x 6 TOPLAM 330,31TL |
| 9 Taksit | 39,33TL x 9 TOPLAM 353,96TL |
| Peşin | 295,00TL |
| 1 Taksit | 295,00TL x 1 TOPLAM 295,00TL |
| 2 Taksit | 151,81TL x 2 TOPLAM 303,61TL |
| 3 Taksit | 103,21TL x 3 TOPLAM 309,62TL |
| 6 Taksit | 55,05TL x 6 TOPLAM 330,31TL |
| 9 Taksit | 39,33TL x 9 TOPLAM 353,96TL |
| Peşin | 295,00TL |
| 1 Taksit | 295,00TL x 1 TOPLAM 295,00TL |
| 2 Taksit | 151,81TL x 2 TOPLAM 303,61TL |
| 3 Taksit | 103,21TL x 3 TOPLAM 309,62TL |
| 6 Taksit | 55,05TL x 6 TOPLAM 330,31TL |
| 9 Taksit | 39,33TL x 9 TOPLAM 353,96TL |
| Peşin | 295,00TL |
| 1 Taksit | 295,00TL x 1 TOPLAM 295,00TL |
| 2 Taksit | 151,81TL x 2 TOPLAM 303,61TL |
| 3 Taksit | 103,21TL x 3 TOPLAM 309,62TL |
| 6 Taksit | 55,05TL x 6 TOPLAM 330,31TL |
| 9 Taksit | 39,33TL x 9 TOPLAM 353,96TL |
| Peşin | 295,00TL |
| 1 Taksit | 295,00TL x 1 TOPLAM 295,00TL |
| 2 Taksit | 151,81TL x 2 TOPLAM 303,61TL |
| 3 Taksit | 103,21TL x 3 TOPLAM 309,62TL |
| 6 Taksit | 55,05TL x 6 TOPLAM 330,31TL |
| 9 Taksit | 39,33TL x 9 TOPLAM 353,96TL |
| Peşin | 295,00TL |
| 1 Taksit | 295,00TL x 1 TOPLAM 295,00TL |
| 2 Taksit | 151,81TL x 2 TOPLAM 303,61TL |
| 3 Taksit | 103,21TL x 3 TOPLAM 309,62TL |
| 6 Taksit | 55,05TL x 6 TOPLAM 330,31TL |
| 9 Taksit | 39,33TL x 9 TOPLAM 353,96TL |






