Doğal Pekmezler-Keçiboynuzu Harnup Pekmezi 800Gr Kullanımı Faydaları Yorumlar.
Keçiboynuzu Harnup Pekmezi 800Gr faydaları kullanımı ve siparişi için bize ulaşın.
TAÇ KEÇİBOYNUZU HARNUP PEKMEZİ |
| Taç Keçiboynuzu Harnup Pekmezi Miktar - Birim - Ebat - Ağırlık - Ölçü: |
| Taç Keçiboynuzu Harnup Pekmezi 800GR |
| Taç Keçiboynuzu Harnup Pekmezi 800GR İzin Belge: |
| Keçiboynuzu Harnup Pekmezi Üretici Firma: Türk Gıda Kodeksine uygun olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28.02.2003 Tarih ve G07-0196-00003 sayılı izni ile üretilmiştir. AJA ISO 9001:2000 Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. |
| Taç Keçiboynuzu Harnup Pekmezi 800GR İçindekiler: |
| Keçiboynuzu Harnup Pekmezi ürünü içerisinde; HARNUP KEÇİBOYNUZU MEYVESİ ÖZÜ PEKMEZİ. İLAVE ŞEKER VE GLİKOZ İÇERMEZ. KORUYUCU MADDE YOKTUR. |
| Taç Keçiboynuzu Harnup Pekmezi 800GR Kullanımı: |
| Keçiboynuzu Harnup Pekmezi kullanılışı; Günde 2-3 defa yarım fincan/çay bardağı aç karnına sade veya süt, su, yoğurt, tahin gibi bir besin ile karıştırılarak yenilir. Bu miktar ishal ederse yarıya yarıya azaltılır. Diğer bir tarif ise: Günde 4 defa, 2'şer yemek kaşığı aç veya tok karına toplamda 8 yemek kaşığı (sabah-öğle-akşam-gece) yenir. |
| Taç Keçiboynuzu Harnup Pekmezi 800GR Yan Etkileri: |
| Keçiboynuzu Harnup Pekmezi Ürününün Bilinen yan etkisi bulunmamaktadır. Taç Keçiboynuzu Harnup Pekmezi 800GR Ürünü bitkisel üründür, kesinlikle ilaç değildir. |
| Taç Keçiboynuzu Harnup Pekmezi 800GR Muhafaza ve Uyarı: |
|
| Taç Keçiboynuzu Harnup Pekmezi 800GR Ürünü Açıklaması: |
TAÇ KEÇİBOYNUZU HARNUP PEKMEZİ
|
Keçiboynuzu Harnup Pekmezi 800Gr hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın
| Peşin | 333,00TL |
| 1 Taksit | 333,00TL x 1 TOPLAM 333,00TL |
| 2 Taksit | 171,36TL x 2 TOPLAM 342,72TL |
| 3 Taksit | 116,50TL x 3 TOPLAM 349,50TL |
| 6 Taksit | 62,14TL x 6 TOPLAM 372,86TL |
| 9 Taksit | 44,40TL x 9 TOPLAM 399,56TL |
| Peşin | 333,00TL |
| 1 Taksit | 333,00TL x 1 TOPLAM 333,00TL |
| 2 Taksit | 171,36TL x 2 TOPLAM 342,72TL |
| 3 Taksit | 116,50TL x 3 TOPLAM 349,50TL |
| 6 Taksit | 62,14TL x 6 TOPLAM 372,86TL |
| 9 Taksit | 44,40TL x 9 TOPLAM 399,56TL |
| Peşin | 333,00TL |
| 1 Taksit | 333,00TL x 1 TOPLAM 333,00TL |
| 2 Taksit | 171,36TL x 2 TOPLAM 342,72TL |
| 3 Taksit | 116,50TL x 3 TOPLAM 349,50TL |
| 6 Taksit | 62,14TL x 6 TOPLAM 372,86TL |
| 9 Taksit | 44,40TL x 9 TOPLAM 399,56TL |
| Peşin | 333,00TL |
| 1 Taksit | 333,00TL x 1 TOPLAM 333,00TL |
| 2 Taksit | 171,36TL x 2 TOPLAM 342,72TL |
| 3 Taksit | 116,50TL x 3 TOPLAM 349,50TL |
| 6 Taksit | 62,14TL x 6 TOPLAM 372,86TL |
| 9 Taksit | 44,40TL x 9 TOPLAM 399,56TL |
| Peşin | 333,00TL |
| 1 Taksit | 333,00TL x 1 TOPLAM 333,00TL |
| 2 Taksit | 171,36TL x 2 TOPLAM 342,72TL |
| 3 Taksit | 116,50TL x 3 TOPLAM 349,50TL |
| 6 Taksit | 62,14TL x 6 TOPLAM 372,86TL |
| 9 Taksit | 44,40TL x 9 TOPLAM 399,56TL |
| Peşin | 333,00TL |
| 1 Taksit | 333,00TL x 1 TOPLAM 333,00TL |
| 2 Taksit | 171,36TL x 2 TOPLAM 342,72TL |
| 3 Taksit | 116,50TL x 3 TOPLAM 349,50TL |
| 6 Taksit | 62,14TL x 6 TOPLAM 372,86TL |
| 9 Taksit | 44,40TL x 9 TOPLAM 399,56TL |
| Peşin | 333,00TL |
| 1 Taksit | 333,00TL x 1 TOPLAM 333,00TL |
| 2 Taksit | 171,36TL x 2 TOPLAM 342,72TL |
| 3 Taksit | 116,50TL x 3 TOPLAM 349,50TL |
| 6 Taksit | 62,14TL x 6 TOPLAM 372,86TL |
| 9 Taksit | 44,40TL x 9 TOPLAM 399,56TL |





