İri Kıvırcık Marul Tohumu İri Kıvırcık 055 İlaçlı Marul Tohumu 10 Gram
İri Kıvırcık Marul Tohumu İri Kıvırcık 055 İlaçlı Marul Tohumu 10 Gram
İri kıvırcık 055 marul özellikle ticari yetiştiricilikte ve ev bahçelerinde tercih edilen bir cinstir. Hacimli yapısı ve gevrek dokusuyla öne çıkan bir sebze çeşididir. İri kıvırcık marul, hem bahçe hem de saksı yetiştiriciliğine uygun bir cinstir.
İri Kıvırcık Marul Tohumu Yetiştiriciliği
1- Ekim Zamanı: Genellikle ilkbahar (Ocak-Nisan) ve sonbahar (Ağustos-Ekim) aylarında ekim idealdir.
2- Toprak Hazırlığı: Toprak, ekimden önce derince işlenmeli ve yanmış hayvan gübresi ile zenginleştirilmelidir.
3- Ekim Derinliği ve Mesafesi: Tohumlar 1-2 cm derinliğe ekilir. Sıra üzeri mesafe 25-30 cm, sıra arası ise 30-35 cm olmalıdır.
4- Çimlenme: 7-12 gün içerisinde tohumlar çimlenir. Çimlenme döneminde toprağın nemli kalması için üstü şeffaf naylonla kapatılabilir.
5- Sulama: Düzenli ve aşırıya kaçmayan, özellikle damlama sulama yöntemi kullanılmalıdır.
6- Hasat: Yapraklar kartlaşmadan ve bitki göbek yapıp tohuma kalkmadan, sabahın erken saatlerinde hasat edilmelidir.
BALIKESİR TOHUMCULUK A.Ş TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR
DİKKAT İLAÇLIDIR !!! YİYECEK OLARAK KULLANILMAZ
İri Kıvırcık Marul Tohumu İri Kıvırcık 055 İlaçlı Marul Tohumu 10 Gram
| Peşin | 74,00TL |
| 1 Taksit | 74,00TL x 1 TOPLAM 74,00TL |
| 2 Taksit | 38,08TL x 2 TOPLAM 76,16TL |
| 3 Taksit | 25,89TL x 3 TOPLAM 77,67TL |
| 6 Taksit | 13,81TL x 6 TOPLAM 82,86TL |
| 9 Taksit | 9,87TL x 9 TOPLAM 88,79TL |
| Peşin | 74,00TL |
| 1 Taksit | 74,00TL x 1 TOPLAM 74,00TL |
| 2 Taksit | 38,08TL x 2 TOPLAM 76,16TL |
| 3 Taksit | 25,89TL x 3 TOPLAM 77,67TL |
| 6 Taksit | 13,81TL x 6 TOPLAM 82,86TL |
| 9 Taksit | 9,87TL x 9 TOPLAM 88,79TL |
| Peşin | 74,00TL |
| 1 Taksit | 74,00TL x 1 TOPLAM 74,00TL |
| 2 Taksit | 38,08TL x 2 TOPLAM 76,16TL |
| 3 Taksit | 25,89TL x 3 TOPLAM 77,67TL |
| 6 Taksit | 13,81TL x 6 TOPLAM 82,86TL |
| 9 Taksit | 9,87TL x 9 TOPLAM 88,79TL |
| Peşin | 74,00TL |
| 1 Taksit | 74,00TL x 1 TOPLAM 74,00TL |
| 2 Taksit | 38,08TL x 2 TOPLAM 76,16TL |
| 3 Taksit | 25,89TL x 3 TOPLAM 77,67TL |
| 6 Taksit | 13,81TL x 6 TOPLAM 82,86TL |
| 9 Taksit | 9,87TL x 9 TOPLAM 88,79TL |
| Peşin | 74,00TL |
| 1 Taksit | 74,00TL x 1 TOPLAM 74,00TL |
| 2 Taksit | 38,08TL x 2 TOPLAM 76,16TL |
| 3 Taksit | 25,89TL x 3 TOPLAM 77,67TL |
| 6 Taksit | 13,81TL x 6 TOPLAM 82,86TL |
| 9 Taksit | 9,87TL x 9 TOPLAM 88,79TL |
| Peşin | 74,00TL |
| 1 Taksit | 74,00TL x 1 TOPLAM 74,00TL |
| 2 Taksit | 38,08TL x 2 TOPLAM 76,16TL |
| 3 Taksit | 25,89TL x 3 TOPLAM 77,67TL |
| 6 Taksit | 13,81TL x 6 TOPLAM 82,86TL |
| 9 Taksit | 9,87TL x 9 TOPLAM 88,79TL |
| Peşin | 74,00TL |
| 1 Taksit | 74,00TL x 1 TOPLAM 74,00TL |
| 2 Taksit | 38,08TL x 2 TOPLAM 76,16TL |
| 3 Taksit | 25,89TL x 3 TOPLAM 77,67TL |
| 6 Taksit | 13,81TL x 6 TOPLAM 82,86TL |
| 9 Taksit | 9,87TL x 9 TOPLAM 88,79TL |


