Balen Menason Kapsül Bitki Ekstraktları Karışımı 620mg 60Kapsülü
BALEN MENASON BİTKİSEL KARIŞIM 60 KAPSÜL (±%5) |
| Balen Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül Miktar - Birim - Ebat - Ağırlık - Ölçü: |
| Balen Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül |
| Balen Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül İzin Belge: |
| Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül Üretici Firma: Arı Mühendislik Tar. ve Hay. Ürün. Üret. Koz. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti |
| Balen Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül İçindekiler: |
| Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül ürünü içerisinde; Kırmızı Yonca (Trifolium pratense) Ekstraktı, Kohoş (Karayılan) (Cimicifuga racemosa (L) Nutt.) Ekstraktı, Bitkisel Kapsül (Hidroksipropil metil selüloz, Su, Kıvam Arttırıcılar: Agar, Karragenan, Stabilizör: Sodyum Sitratlar), At Kuyruğu (Equisetum arvense) Ekstraktı bulunmaktadır. |
| Balen Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül Kullanımı: |
| Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül kullanılışı; Yetişkinler (16 yaş ve üzeri bireyler) için günde 2 kere birer kapsül kullanılması tavsiye edilir. |
| Balen Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül Yan Etkileri: |
| Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül Ürününün Bilinen yan etkisi bulunmamaktadır. Balen Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül Ürünü bitkisel üründür, kesinlikle ilaç değildir. |
| Balen Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül Muhafaza ve Uyarı: |
|
| Balen Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül Ürünü Açıklaması: |
BALEN MENASON BİTKİSEL KARIŞIM 60 KAPSÜL
|
MENASON BİTKİSEL KARIŞIM 60 KAPSÜL |
|
Menason Bitkisel Karışım 60 Kapsül hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın
| Peşin | 533,00TL |
| 1 Taksit | 533,00TL x 1 TOPLAM 533,00TL |
| 2 Taksit | 275,77TL x 2 TOPLAM 551,54TL |
| 3 Taksit | 187,50TL x 3 TOPLAM 562,51TL |
| 6 Taksit | 100,05TL x 6 TOPLAM 600,32TL |
| 9 Taksit | 71,51TL x 9 TOPLAM 643,58TL |
| Peşin | 533,00TL |
| 1 Taksit | 533,00TL x 1 TOPLAM 533,00TL |
| 2 Taksit | 275,77TL x 2 TOPLAM 551,54TL |
| 3 Taksit | 187,50TL x 3 TOPLAM 562,51TL |
| 6 Taksit | 100,05TL x 6 TOPLAM 600,32TL |
| 9 Taksit | 71,51TL x 9 TOPLAM 643,58TL |
| Peşin | 533,00TL |
| 1 Taksit | 533,00TL x 1 TOPLAM 533,00TL |
| 2 Taksit | 275,77TL x 2 TOPLAM 551,54TL |
| 3 Taksit | 187,50TL x 3 TOPLAM 562,51TL |
| 6 Taksit | 100,05TL x 6 TOPLAM 600,32TL |
| 9 Taksit | 71,51TL x 9 TOPLAM 643,58TL |
| Peşin | 533,00TL |
| 1 Taksit | 533,00TL x 1 TOPLAM 533,00TL |
| 2 Taksit | 275,77TL x 2 TOPLAM 551,54TL |
| 3 Taksit | 187,50TL x 3 TOPLAM 562,51TL |
| 6 Taksit | 100,05TL x 6 TOPLAM 600,32TL |
| 9 Taksit | 71,51TL x 9 TOPLAM 643,58TL |
| Peşin | 533,00TL |
| 1 Taksit | 533,00TL x 1 TOPLAM 533,00TL |
| 2 Taksit | 275,77TL x 2 TOPLAM 551,54TL |
| 3 Taksit | 187,50TL x 3 TOPLAM 562,51TL |
| 6 Taksit | 100,05TL x 6 TOPLAM 600,32TL |
| 9 Taksit | 71,51TL x 9 TOPLAM 643,58TL |
| Peşin | 533,00TL |
| 1 Taksit | 533,00TL x 1 TOPLAM 533,00TL |
| 2 Taksit | 275,77TL x 2 TOPLAM 551,54TL |
| 3 Taksit | 187,50TL x 3 TOPLAM 562,51TL |
| 6 Taksit | 100,05TL x 6 TOPLAM 600,32TL |
| 9 Taksit | 71,51TL x 9 TOPLAM 643,58TL |






