Balen Kudret Narı Propolis Kapsülü 375mg x 60 Kapsül
BALEN KUDRET NARI PROPOLİS 60 KAPSÜL (±%5) |
| Balen Kudret Narı Propolis 60 Kapsül Miktar - Birim - Ebat - Ağırlık - Ölçü: |
| Balen Kudret Narı Propolis 60 Kapsül |
| Balen Kudret Narı Propolis 60 Kapsül İzin Belge: |
| Kudret Narı Propolis 60 Kapsül Üretici Firma: Arı Mühendislik Tar. ve Hay. Ürün. Üret. Koz. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti tarafından üretilmiştir. İşletme kayıt no: TR-06-K-000188 |
| Balen Kudret Narı Propolis 60 Kapsül İçindekiler: |
| Kudret Narı Propolis 60 Kapsül ürünü içerisinde; Kudret Narı (Momordica charantia) Tozu (%53,33), Propolis Tozu (%26,67), Bitkisel Kapsül (Hidroksipropil metil selüloz, Su, Agar, Karragenan, Sodyum Sitratlar) bulunmaktadır. |
| Balen Kudret Narı Propolis 60 Kapsül Kullanımı: |
| Kudret Narı Propolis 60 Kapsül kullanılışı; Yetişkinler (16 yaş ve üzeri bireyler) için günde 3 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir. |
| Balen Kudret Narı Propolis 60 Kapsül Yan Etkileri: |
| Kudret Narı Propolis 60 Kapsül Ürününün Bilinen yan etkisi bulunmamaktadır. Balen Kudret Narı Propolis 60 Kapsül Ürünü bitkisel üründür, kesinlikle ilaç değildir. |
| Balen Kudret Narı Propolis 60 Kapsül Muhafaza ve Uyarı: |
|
| Balen Kudret Narı Propolis 60 Kapsül Ürünü Açıklaması: |
BALEN KUDRET NARI PROPOLİS 60 KAPSÜL
|
KUDRET NARI PROPOLİS 60 KAPSÜL |
|
Kudret Narı Propolis 60 Kapsül hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın
| Peşin | 272,00TL |
| 1 Taksit | 272,00TL x 1 TOPLAM 272,00TL |
| 2 Taksit | 139,97TL x 2 TOPLAM 279,94TL |
| 3 Taksit | 95,16TL x 3 TOPLAM 285,48TL |
| 6 Taksit | 50,76TL x 6 TOPLAM 304,56TL |
| 9 Taksit | 36,26TL x 9 TOPLAM 326,37TL |
| Peşin | 272,00TL |
| 1 Taksit | 272,00TL x 1 TOPLAM 272,00TL |
| 2 Taksit | 139,97TL x 2 TOPLAM 279,94TL |
| 3 Taksit | 95,16TL x 3 TOPLAM 285,48TL |
| 6 Taksit | 50,76TL x 6 TOPLAM 304,56TL |
| 9 Taksit | 36,26TL x 9 TOPLAM 326,37TL |
| Peşin | 272,00TL |
| 1 Taksit | 272,00TL x 1 TOPLAM 272,00TL |
| 2 Taksit | 139,97TL x 2 TOPLAM 279,94TL |
| 3 Taksit | 95,16TL x 3 TOPLAM 285,48TL |
| 6 Taksit | 50,76TL x 6 TOPLAM 304,56TL |
| 9 Taksit | 36,26TL x 9 TOPLAM 326,37TL |
| Peşin | 272,00TL |
| 1 Taksit | 272,00TL x 1 TOPLAM 272,00TL |
| 2 Taksit | 139,97TL x 2 TOPLAM 279,94TL |
| 3 Taksit | 95,16TL x 3 TOPLAM 285,48TL |
| 6 Taksit | 50,76TL x 6 TOPLAM 304,56TL |
| 9 Taksit | 36,26TL x 9 TOPLAM 326,37TL |
| Peşin | 272,00TL |
| 1 Taksit | 272,00TL x 1 TOPLAM 272,00TL |
| 2 Taksit | 139,97TL x 2 TOPLAM 279,94TL |
| 3 Taksit | 95,16TL x 3 TOPLAM 285,48TL |
| 6 Taksit | 50,76TL x 6 TOPLAM 304,56TL |
| 9 Taksit | 36,26TL x 9 TOPLAM 326,37TL |
| Peşin | 272,00TL |
| 1 Taksit | 272,00TL x 1 TOPLAM 272,00TL |
| 2 Taksit | 139,97TL x 2 TOPLAM 279,94TL |
| 3 Taksit | 95,16TL x 3 TOPLAM 285,48TL |
| 6 Taksit | 50,76TL x 6 TOPLAM 304,56TL |
| 9 Taksit | 36,26TL x 9 TOPLAM 326,37TL |
| Peşin | 272,00TL |
| 1 Taksit | 272,00TL x 1 TOPLAM 272,00TL |
| 2 Taksit | 139,97TL x 2 TOPLAM 279,94TL |
| 3 Taksit | 95,16TL x 3 TOPLAM 285,48TL |
| 6 Taksit | 50,76TL x 6 TOPLAM 304,56TL |
| 9 Taksit | 36,26TL x 9 TOPLAM 326,37TL |
| Peşin | 272,00TL |
| 1 Taksit | 272,00TL x 1 TOPLAM 272,00TL |
| 2 Taksit | 139,97TL x 2 TOPLAM 279,94TL |
| 3 Taksit | 95,16TL x 3 TOPLAM 285,48TL |
| 6 Taksit | 50,76TL x 6 TOPLAM 304,56TL |
| 9 Taksit | 36,26TL x 9 TOPLAM 326,37TL |






