Balen V5 Arı Sütü Kırmızı Ginseng Polen Propolis Tableti 1000mg
BALEN ARI SÜTÜ & KIRMIZI GİNSENG |
| Balen Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet Miktar - Birim - Ebat - Ağırlık - Ölçü: |
| Balen Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet |
| Balen Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet İzin Belge: |
| Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet Üretici: Arı Mühendislik Tar. ve Hay. Ürün. Üret. Koz. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti |
| Balen Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet İçindekiler: |
| Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet ürünü içerisinde; Polen (%25), Kuşburnu (Rose canina) Tozu, Keçiboynuzu Tozu, Arı Sütü (%10), Propolis Tozu (%10), Kırmızı Gin-seng Kökü Tozu (%10), Kıvam arttırıcı : Gam Arabik, Hacim arttırıcı: Gam Arabik, Hacim Arttırıcı: Mikrokristalin Selüloz, Topraklanmayı önleyici: Yağ Asitlerinin Magnezyum Tuzları: Magnezyum Stearat bulunmaktadır. |
| Balen Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet Kullanımı: |
| Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet kullanılışı; Yetişkinler için günde iki kere birer tablet kullanılması tavsiye edilir. |
| Balen Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet Yan Etkileri: |
| Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet Ürününün Bilinen yan etkisi bulunmamaktadır. Balen Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet Ürünü bitkisel üründür, kesinlikle ilaç değildir. |
| Balen Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet Muhafaza ve Uyarı: |
|
| Balen Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet Ürünü Açıklaması: |
BALEN ARI SÜTÜ & KIRMIZI GİNSENG & POLEN & PROPOLİS 60 TABLET
|
Arı Sütü & Kırmızı Ginseng & Polen & Propolis 60 Tablet hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın
| Peşin | 478,00TL |
| 1 Taksit | 478,00TL x 1 TOPLAM 478,00TL |
| 2 Taksit | 245,98TL x 2 TOPLAM 491,96TL |
| 3 Taksit | 167,23TL x 3 TOPLAM 501,69TL |
| 6 Taksit | 89,20TL x 6 TOPLAM 535,21TL |
| 9 Taksit | 63,73TL x 9 TOPLAM 573,54TL |
| Peşin | 478,00TL |
| 1 Taksit | 478,00TL x 1 TOPLAM 478,00TL |
| 2 Taksit | 245,98TL x 2 TOPLAM 491,96TL |
| 3 Taksit | 167,23TL x 3 TOPLAM 501,69TL |
| 6 Taksit | 89,20TL x 6 TOPLAM 535,21TL |
| 9 Taksit | 63,73TL x 9 TOPLAM 573,54TL |
| Peşin | 478,00TL |
| 1 Taksit | 478,00TL x 1 TOPLAM 478,00TL |
| 2 Taksit | 245,98TL x 2 TOPLAM 491,96TL |
| 3 Taksit | 167,23TL x 3 TOPLAM 501,69TL |
| 6 Taksit | 89,20TL x 6 TOPLAM 535,21TL |
| 9 Taksit | 63,73TL x 9 TOPLAM 573,54TL |
| Peşin | 478,00TL |
| 1 Taksit | 478,00TL x 1 TOPLAM 478,00TL |
| 2 Taksit | 245,98TL x 2 TOPLAM 491,96TL |
| 3 Taksit | 167,23TL x 3 TOPLAM 501,69TL |
| 6 Taksit | 89,20TL x 6 TOPLAM 535,21TL |
| 9 Taksit | 63,73TL x 9 TOPLAM 573,54TL |
| Peşin | 478,00TL |
| 1 Taksit | 478,00TL x 1 TOPLAM 478,00TL |
| 2 Taksit | 245,98TL x 2 TOPLAM 491,96TL |
| 3 Taksit | 167,23TL x 3 TOPLAM 501,69TL |
| 6 Taksit | 89,20TL x 6 TOPLAM 535,21TL |
| 9 Taksit | 63,73TL x 9 TOPLAM 573,54TL |
| Peşin | 478,00TL |
| 1 Taksit | 478,00TL x 1 TOPLAM 478,00TL |
| 2 Taksit | 245,98TL x 2 TOPLAM 491,96TL |
| 3 Taksit | 167,23TL x 3 TOPLAM 501,69TL |
| 6 Taksit | 89,20TL x 6 TOPLAM 535,21TL |
| 9 Taksit | 63,73TL x 9 TOPLAM 573,54TL |
| Peşin | 478,00TL |
| 1 Taksit | 478,00TL x 1 TOPLAM 478,00TL |
| 2 Taksit | 245,98TL x 2 TOPLAM 491,96TL |
| 3 Taksit | 167,23TL x 3 TOPLAM 501,69TL |
| 6 Taksit | 89,20TL x 6 TOPLAM 535,21TL |
| 9 Taksit | 63,73TL x 9 TOPLAM 573,54TL |
| Peşin | 478,00TL |
| 1 Taksit | 478,00TL x 1 TOPLAM 478,00TL |
| 2 Taksit | 245,98TL x 2 TOPLAM 491,96TL |
| 3 Taksit | 167,23TL x 3 TOPLAM 501,69TL |
| 6 Taksit | 89,20TL x 6 TOPLAM 535,21TL |
| 9 Taksit | 63,73TL x 9 TOPLAM 573,54TL |






