Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı Tahta Kutulu 600mg X 120 Tablet
BALEN KIRMIZI KORE GİNSENGİ EKSTRAKTI TAHTA KUTULU |
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Miktar - Birim - Ebat - Ağırlık - Ölçü: |
| Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 600mg X 120 Tablet |
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet İzin Belge: |
| Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet TR-06-K-000188 işletme kayıt nolu ürün Arı Mühendislik Tar. ve Hay. Ürün. Üret. Koz. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti |
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet İçindekiler: |
| Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet ürünü içerisinde; Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı(Panax Ginseng) Tozu, Kırmızı Ginseng (Panax Ginseng) Granül, Man nitol, Kırmızı Kore Ginsengi (Panax Ginseng) Ekstraktı, Yağ Asitlerinin Magnezyum Tuzları: Magnezyum Setearat bulunmaktadır. |
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Kullanımı: |
| Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet kullanılışı; Yetişkinler (16 yaş ver üzeri bireyler) için günde 2 kere 1 Tablet alınması tavsiye edilir. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. |
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Yan Etkileri: |
| Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Ürününün Bilinen yan etkisi bulunmamaktadır. Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Ürünü bitkisel üründür, kesinlikle ilaç değildir. |
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Muhafaza ve Uyarı: |
|
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Ürünü Açıklaması: |
BALEN KIRMIZI KORE GİNSENGİ EKSTRAKTI 120 KAPSÜL
|
Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet |
| Peşin | 1.187,00TL |
| 1 Taksit | 1.187,00TL x 1 TOPLAM 1.187,00TL |
| 2 Taksit | 610,83TL x 2 TOPLAM 1.221,66TL |
| 3 Taksit | 415,28TL x 3 TOPLAM 1.245,83TL |
| 6 Taksit | 221,51TL x 6 TOPLAM 1.329,08TL |
| 9 Taksit | 158,25TL x 9 TOPLAM 1.424,25TL |
| Peşin | 1.187,00TL |
| 1 Taksit | 1.187,00TL x 1 TOPLAM 1.187,00TL |
| 2 Taksit | 610,83TL x 2 TOPLAM 1.221,66TL |
| 3 Taksit | 415,28TL x 3 TOPLAM 1.245,83TL |
| 6 Taksit | 221,51TL x 6 TOPLAM 1.329,08TL |
| 9 Taksit | 158,25TL x 9 TOPLAM 1.424,25TL |
| Peşin | 1.187,00TL |
| 1 Taksit | 1.187,00TL x 1 TOPLAM 1.187,00TL |
| 2 Taksit | 610,83TL x 2 TOPLAM 1.221,66TL |
| 3 Taksit | 415,28TL x 3 TOPLAM 1.245,83TL |
| 6 Taksit | 221,51TL x 6 TOPLAM 1.329,08TL |
| 9 Taksit | 158,25TL x 9 TOPLAM 1.424,25TL |
| Peşin | 1.187,00TL |
| 1 Taksit | 1.187,00TL x 1 TOPLAM 1.187,00TL |
| 2 Taksit | 610,83TL x 2 TOPLAM 1.221,66TL |
| 3 Taksit | 415,28TL x 3 TOPLAM 1.245,83TL |
| 6 Taksit | 221,51TL x 6 TOPLAM 1.329,08TL |
| 9 Taksit | 158,25TL x 9 TOPLAM 1.424,25TL |
| Peşin | 1.187,00TL |
| 1 Taksit | 1.187,00TL x 1 TOPLAM 1.187,00TL |
| 2 Taksit | 610,83TL x 2 TOPLAM 1.221,66TL |
| 3 Taksit | 415,28TL x 3 TOPLAM 1.245,83TL |
| 6 Taksit | 221,51TL x 6 TOPLAM 1.329,08TL |
| 9 Taksit | 158,25TL x 9 TOPLAM 1.424,25TL |
| Peşin | 1.187,00TL |
| 1 Taksit | 1.187,00TL x 1 TOPLAM 1.187,00TL |
| 2 Taksit | 610,83TL x 2 TOPLAM 1.221,66TL |
| 3 Taksit | 415,28TL x 3 TOPLAM 1.245,83TL |
| 6 Taksit | 221,51TL x 6 TOPLAM 1.329,08TL |
| 9 Taksit | 158,25TL x 9 TOPLAM 1.424,25TL |
| Peşin | 1.187,00TL |
| 1 Taksit | 1.187,00TL x 1 TOPLAM 1.187,00TL |
| 2 Taksit | 610,83TL x 2 TOPLAM 1.221,66TL |
| 3 Taksit | 415,28TL x 3 TOPLAM 1.245,83TL |
| 6 Taksit | 221,51TL x 6 TOPLAM 1.329,08TL |
| 9 Taksit | 158,25TL x 9 TOPLAM 1.424,25TL |




