Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı Tahta Kutulu 600mg X 120 Tablet X 4 Kutu
BALEN KIRMIZI KORE GİNSENGİ EKSTRAKTI TAHTA KUTULU |
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Miktar - Birim - Ebat - Ağırlık - Ölçü: |
| Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 600mg X 120 Tablet |
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet İzin Belge: |
| Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet TR-06-K-000188 işletme kayıt nolu ürün Arı Mühendislik Tar. ve Hay. Ürün. Üret. Koz. Paz. San ve Tic. Ltd. Şti |
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet İçindekiler: |
| Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet ürünü içerisinde; Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı(Panax Ginseng) Tozu, Kırmızı Ginseng (Panax Ginseng) Granül, Man nitol, Kırmızı Kore Ginsengi (Panax Ginseng) Ekstraktı, Yağ Asitlerinin Magnezyum Tuzları: Magnezyum Setearat bulunmaktadır. |
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Kullanımı: |
| Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet kullanılışı; Yetişkinler (16 yaş ver üzeri bireyler) için günde 2 kere 1 Tablet alınması tavsiye edilir. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. |
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Yan Etkileri: |
| Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Ürününün Bilinen yan etkisi bulunmamaktadır. Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Ürünü bitkisel üründür, kesinlikle ilaç değildir. |
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Muhafaza ve Uyarı: |
|
Balen Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet Ürünü Açıklaması: |
BALEN KIRMIZI KORE GİNSENGİ EKSTRAKTI 120 KAPSÜL
|
Kırmızı Kore Ginsengi Ekstraktı 120 Tablet |
| Peşin | 4.522,00TL |
| 1 Taksit | 4.522,00TL x 1 TOPLAM 4.522,00TL |
| 2 Taksit | 2.327,03TL x 2 TOPLAM 4.654,05TL |
| 3 Taksit | 1.582,04TL x 3 TOPLAM 4.746,11TL |
| 6 Taksit | 843,88TL x 6 TOPLAM 5.063,26TL |
| 9 Taksit | 602,87TL x 9 TOPLAM 5.425,83TL |
| Peşin | 4.522,00TL |
| 1 Taksit | 4.522,00TL x 1 TOPLAM 4.522,00TL |
| 2 Taksit | 2.327,03TL x 2 TOPLAM 4.654,05TL |
| 3 Taksit | 1.582,04TL x 3 TOPLAM 4.746,11TL |
| 6 Taksit | 843,88TL x 6 TOPLAM 5.063,26TL |
| 9 Taksit | 602,87TL x 9 TOPLAM 5.425,83TL |
| Peşin | 4.522,00TL |
| 1 Taksit | 4.522,00TL x 1 TOPLAM 4.522,00TL |
| 2 Taksit | 2.327,03TL x 2 TOPLAM 4.654,05TL |
| 3 Taksit | 1.582,04TL x 3 TOPLAM 4.746,11TL |
| 6 Taksit | 843,88TL x 6 TOPLAM 5.063,26TL |
| 9 Taksit | 602,87TL x 9 TOPLAM 5.425,83TL |
| Peşin | 4.522,00TL |
| 1 Taksit | 4.522,00TL x 1 TOPLAM 4.522,00TL |
| 2 Taksit | 2.327,03TL x 2 TOPLAM 4.654,05TL |
| 3 Taksit | 1.582,04TL x 3 TOPLAM 4.746,11TL |
| 6 Taksit | 843,88TL x 6 TOPLAM 5.063,26TL |
| 9 Taksit | 602,87TL x 9 TOPLAM 5.425,83TL |
| Peşin | 4.522,00TL |
| 1 Taksit | 4.522,00TL x 1 TOPLAM 4.522,00TL |
| 2 Taksit | 2.327,03TL x 2 TOPLAM 4.654,05TL |
| 3 Taksit | 1.582,04TL x 3 TOPLAM 4.746,11TL |
| 6 Taksit | 843,88TL x 6 TOPLAM 5.063,26TL |
| 9 Taksit | 602,87TL x 9 TOPLAM 5.425,83TL |
| Peşin | 4.522,00TL |
| 1 Taksit | 4.522,00TL x 1 TOPLAM 4.522,00TL |
| 2 Taksit | 2.327,03TL x 2 TOPLAM 4.654,05TL |
| 3 Taksit | 1.582,04TL x 3 TOPLAM 4.746,11TL |
| 6 Taksit | 843,88TL x 6 TOPLAM 5.063,26TL |
| 9 Taksit | 602,87TL x 9 TOPLAM 5.425,83TL |
| Peşin | 4.522,00TL |
| 1 Taksit | 4.522,00TL x 1 TOPLAM 4.522,00TL |
| 2 Taksit | 2.327,03TL x 2 TOPLAM 4.654,05TL |
| 3 Taksit | 1.582,04TL x 3 TOPLAM 4.746,11TL |
| 6 Taksit | 843,88TL x 6 TOPLAM 5.063,26TL |
| 9 Taksit | 602,87TL x 9 TOPLAM 5.425,83TL |





